Julat Frekuensi
Julat frekuensi diuntukkan adalah berdasarkan jenis penguntukan:
- Untuk julat frekuensi di bawah Radio Amatur Kelas A; sila rujuk di Julat Frekuensi Amatur Kelas A
- Untuk julat frekuensi di bawah Radio Amatur Kelas B; sila rujuk di Julat Frekuensi Amatur Kelas B
Jalur frekuensi untuk Radio Amatur Kelas A adalah seperti berikut:
| Frekuensi (MHz) | Tahap Kuasa Maksimum** (Watts PEP atau seperti yang dinyatakan) | Kelas Pelepasan | |
|---|---|---|---|
| LF | 0.1357 – 0.1378* | 1W (EIRP) | A1A, A2A, J2B, J2D |
| MF | 0.4720 – 0.4790* | 5W (EIRP) | |
| 1.800 – 2.000 | 1000 | A1A, A2A, A2B, A2D, A3C, A3E, D3C, F1D, F1E, F2A, F2B, F2D, F3C, F3F, F8W, G1B, G1D, G1E, H3E, J2B, J2D, J3E, J3F, R3E | |
| HF | 3.500 – 3.900 | ||
| 5.3515 – 5.3665* | 15W (EIRP) | ||
| 7.000 – 7.200 | 1000 | ||
| 10.100 – 10.150* | A1A, A2A, A2B, A2D, A3C, A3E, D3C, F1D, F1E, F2A, F2B, F2D, F3C, F3F, F8W, G1B, G1D, G1E, J2B, J2D | ||
| 14.000 – 14.350 | A1A, A2A, A2B, A2D, A3C, A3E, D3C, F1D, F1E, F2A, F2B, F2D, F3C, F3F, F8W, G1B, G1D, G1E, H3E, J2B, J2D, J3E, J3F, R3E | ||
| 18.068 – 18.168 | |||
| 21.000 – 21.450 | |||
| 24.890 – 24.990 | |||
| 28.000 – 29.700 | A1A, A2A, A2B, A2D, A3C, A3E, D3C, F1A, F1B, F1D, F1E, F2A, F2B, F2D, F3E, F3C, F3F, F8W, F7W, G1B, G1D, G1E, H3E, J2B, J2D, J3E, J3F, R3E | ||
| VHF | 50.000 – 54.000 | 500 | A1A, A2A, A2B, A2D, A3C, A3E, D3C, F1A, F1B, F1D, F1E, F2A, F2B, F2D, F3E, F3C, F3F, F8W, F7W, G1B, G1D, G1E, H3E, J2B, J2D, J3E, J3F, R3E |
| 144.000 – 148.000 | 50 | A1A, A2A, A2B, A2D, A3C, A3E, D3C, F1A, F1B, F1C, F1D, F1E, F2A, F2B, F2D, F3E, F3C, F3F, F8W, F7W, FXD, FXE, G1B, G1D, G1E, H3E, J2B, J2D, J3E, J3F, R3E | |
| UHF | 430.000 – 440.000* |
* Peruntukan untuk perkhidmatan amatur adalah secara sekunder untuk keseluruhan atau sebahagian julat frekuensi ini. Penggunaan adalah tertakluk kepada tidak mengganggu perkhidmatan primer.
Jalur frekuensi untuk Radio Amatur Kelas B adalah seperti berikut:
|
Frekuensi (MHz) |
Tahap Kuasa Maksimum** (Watts PEP atau seperti yang dinyatakan) |
Kelas Pelepasan |
|
|---|---|---|---|
| HF | 3.500 – 3.900 | 50 | A1A, A2A, A2B, A2D, A3C, A3E, D3C, F1D, F1E, F2A, F2B, F2D, F3C, F3F, F8W, G1B, G1D, G1E, H3E, J2B, J2D, J3E, J3F, R3E |
| 5.3515 – 5.3665* | 15W (EIRP) | ||
| 7.000 – 7.200 | 1000 | ||
| 10.100 – 10.150* | A1A, A2A, A2B, A2D, A3C, A3E, D3C, F1D, F1E, F2A, F2B, F2D, F3C, F3F, F8W, G1B, G1D, G1E, J2B, J2D | ||
| 14.000 – 14.350 | A1A, A2A, A2B, A2D, A3C, A3E, D3C, F1D, F1E, F2A, F2B, F2D, F3C, F3F, F8W, G1B, G1D, G1E, H3E, J2B, J2D, J3E, J3F, R3E | ||
| 18.068 – 18.168 | |||
| 21.000 – 21.450 | |||
| 24.890 – 24.990 | |||
| 28.000 – 29.700 | A1A, A2A, A2B, A2D, A3C, A3E, D3C, F1A, F1B, F1D, F1E, F2A, F2B, F2D, F3E, F3C, F3F, F8W, F7W, G1B, G1D, G1E, H3E, J2B, J2D, J3E, J3F, R3E | ||
| VHF | 50.000 – 54.000 | 500 | A1A, A2A, A2B, A2D, A3C, A3E, D3C, F1A, F1B, F1D, F1E, F2A, F2B, F2D, F3E, F3C, F3F, F8W, F7W, G1B, G1D, G1E, H3E, J2B, J2D, J3E, J3F, R3E |
| 144.000 – 148.000 | 50 | A1A, A2A, A2B, A2D, A3C, A3E, D3C, F1A, F1B, F1C, F1D, F1E, F2A, F2B, F2D, F3E, F3C, F3F, F8W, F7W, FXD, FXE, G1B, G1D, G1E, H3E, J2B, J2D, J3E, J3F, R3E | |
| UHF | 430.000 – 440.000* |
* Peruntukan untuk perkhidmatan amatur adalah secara sekunder untuk keseluruhan atau sebahagian julat frekuensi ini. Penggunaan adalah tertakluk kepada tidak mengganggu perkhidmatan primer
Isyarat Panggilan Sementara
- Julat Frekuensi
- Syarat-Syarat Permohonan
- Fi
- Tempoh Sah AA