Jalur Frekuensi
Jalur frekuensi yang telah diperuntukkan untuk IMT dan syarat-syaratnya boleh dirujuk dalam dokumen SRSP berikut:
| No. | Jalur Frekuensi(MHz) | No. Rujukan SRSP | Jenis Penguntukkan |
|---|---|---|---|
| 1 | 703 MHz – 798 | MCMC SRSP MS 700 | Penguntukkan Radas |
| 2 | 824 MHz – 879 | SKMM SRSP MS 850 | Penguntukkan Spektrum |
| 3 | 798 – 844 MHz | SKMM SRSP MS 800 | Penguntukkan Radas |
| 4 | 880 MHz – 960 | SKMM SRSP MS 900 | Penguntukkan Spektrum |
| 5 | 1710 MHz – 1880 | SKMM SRSP–508 | Penguntukkan Spektrum |
| 6 | 1915 MHz – 2170 | MCMC SRSP MS 2100 | Penguntukkan Spektrum |
| 7 | 2300 MHz - 2400 | SKMM SRSP-532 BWA | Penguntukkan Spektrum |
| 8 | 2500 MHz – 2690 | SKMM SRSP-523 | Penguntukkan Spektrum |
| 9 | 3400 MHz – 3600 | MCMC SRSP MC 3500 | Penguntukkan Radas |
International Mobile Telecommunications
- Pengenalan
- Jalur Frekuensi
- Syarat-Syarat Permohonan
- Fi
- Tempoh Sah AA